8 (800) 775-83-12
8 (495) 255-25-83
Компания Юридический центр "Алексеевский"
Оказывает содействие: Вступление в СРО, готовые фирмы,
открытие счетов, сертификация ISO, внесение изменений,
ликвидация, отчетность, бух. сопровождение.
Ваши данные в безопасности
Готовые фирмы без счета,
офицально зарегистрированные компании в Москве
Вы получаете полный комплект документов
Учредительные, печать, все необходимые сканы
Передаем Электронные документы из ИФНС
При необходимости подключем к электронной отчетности
Купить компанию без счета просто
Выберите необходимую компанию и позвоните нам
Доставка осуществляется бесплатно
Оплата на месте при получении
| Название | ОКВЭД | ИФНС № | Дата регистрации | Примечание | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ЛЕКС" | 73.11 | 1 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ЭДЕМ" | 49.41 | 1 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "СИНАЙ" | 49.41 | 4 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ЛАТРИНА" | 46.17 | 4 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ЭВАРС" | 46.90 | 8 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "КАРИБИЯ" | 49.41 | 8 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ВЕДА" | 46.90 | 8 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "САМСОН" | 49.41 | 8 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ЗИНТЕР" | 46.90 | 8 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "МИРАТ" | 41.20 | 8 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "РИВЬЕРА" | 41.20 | 20 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "АВЕНТА" | 46.90 | 20 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "РУБИКОН" | 73.11 | 8 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ЦИЦЕРОНА" | 49.41 | 20 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "СИЛЬВЕР" | 49.41 | 20 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ВЕЛСОН" | 46.90 | 20 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ЭСКАЛАНТ" | 46.90 | 20 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ДАУРИЯ " | 46.90 | 20 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ГЕЛОНА" | 46.90 | 20 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ОРИКС" | 73.11 | 20 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ЭЛЬВАН" | 46.90 | 20 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ВЕРДИКТУМ" | 46.90 | 20 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ФЕЛИЦИЯ" | 49.41 | 20 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "САЛМА" | 46.90 | 20 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ЭЛАНА" | 46.90 | 20 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "АЗИМУТ" | 749.41 | 20 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ЛАКСАР" | 73.11 | 20 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ЭРТОН" | 46.90 | 20 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "РЕСУРС" | 49.41 | 20 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ИНОКМА" | 73.11 | 24 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ВАЙСОН" | 49.41 | 24 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ЮРДЕП" | 49.41 | 24 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "МОРИОН" | 41.20 | 24 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "АРТЕК" | 46.90 | 24 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "САМАК" | 49.41 | 24 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "СПАРТА" | 49.41 | 25 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ДЮНТА" | 41.20 | 28 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ЭМЕРСОН" | 73.11 | 31 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ФОРТИКС" | 46.90 | 31 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ЛОГОС" | 41.20 | 31 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ДВИТЕКС" | 73.11 | 31 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ГЕРМЕС" | 46.90 | 31 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "МАКТОН" | 41.20 | 31 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "НИМБУС" | 49.41 | 31 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ВОЛАЙМ" | 41.20 | 31 | 2 кв 2019 | - | 30 000 |
| ООО "ЭГИДА" | 49.41 | 31 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "САКУРА" | 46.90 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ЕНИСЕЙ" | 49.41 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "СЕЛБИ" | 73.11 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "КРИСТАЛЛ" | 41.20 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "АВРОРА" | 46.90 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ВАРНА" | 46.90 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ПАЛЛАДА" | 46.73 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "КВАТРО" | 46.90 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ДИМЕТРА" | 41.20 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ГЕНВИК" | 46.90 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "МЭТР" | 41.20 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" | 73.11 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ОЛИВИЯ" | 46.90 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "АНДИКА" | 46.90 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ВИЛАНТИ" | 49.41 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "АРГУН" | 73.11 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ФРЕДО" | 46.90 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ПАРАНГОН" | 41.20 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ОФЕЛИЯ" | 46.73 | 38 | 3 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "ЭГИДА" | 49.41 | 31 | 2 кв 2019 | - | 35 000 |
| ООО "КИНМОРА" | 41.20 | 15 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ВЭЛС" | 45.32 | 15 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "СИМБА" | 46.73 | 15 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "АВУАР" | 46.73 | 15 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ВИНСОН" | 46.17 | 15 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ШЕРВУД" | 46.73/td> | 15 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ДЭЙТ" | 41.20 | 15 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "СТРОЙМАГС" | 46.17 | 24 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ЭЛЬТЕ" | 46.73 | 25 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "РЕДМОН" | 46.73 | 25 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ИНТЕПС" | 41.20 | 28 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ЛИОН" | 46.39 | 28 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ПАЛИТРА" | 46.39 | 28 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ГЕРДЕН" | 46.17 | 31 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "АНИФИ" | 41.20 | 31 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "АРТВЭЙ" | 41.20 | 31 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "СИАНАНС" | 45.32 | 31 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ЛАЙСТ" | 46.73 | 31 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ГАЛАНТ" | 45.32 | 31 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ФИНИНВЕСТС" | 46.90 | 31 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "СЕНТОС" | 49.41 | 34 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "НОМЕКСОН" | 46.73 | 51 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
| ООО "ДИНА" | 41.20 | 51 | 2 кв 2019 | ДИР. НЕ РЕЗИДЕНТ | 35 000 |
Смена генерального директора на
директора клиента. Удалённо по ЭЦП
Смена генерального директора на
нашего директора с последующим
обслуживанием
Купить фирму, готовое ООО без расчетного счета - быстро!
Готовые фирмы в Москве
это возможность работать* и получать прибыль немедленно
* а сменить директора и учредителя, если возникнет такое желание, можно и позже
В его пользу говорят:
Позвоните и убедитесь: купить готовую фирму — конструктивно и выгодно!
Ваша заявка принята